Tuesday, May 31, 2005
Thursday, May 26, 2005
Monday, May 23, 2005
C# FAQs and Interview Question.....
C# FAQs and Inteview Question Click hereC# FAQs Interview Questions...!!
Saturday, May 14, 2005
Tuesday, May 10, 2005
Wednesday, May 04, 2005
Friday, April 29, 2005
Tuesday, April 26, 2005
Monday, April 25, 2005
Saturday, April 23, 2005
Million, Billion, Trillion...
Million, Billion, Trillion...
Number of zeros | U.S. & scientific community | Other countries |
3 | thousand | thousand |
6 | million | million |
9 | billion | 1000 million (1 milliard) |
12 | trillion | billion |
15 | quadrillion | 1000 billion |
18 | quintillion | trillion |
21 | sextillion | 1000 trillion |
24 | septillion | quadrillion |
27 | octillion | 1000 quadrillion |
30 | nonillion | quintillion |
33 | decillion | 1000 quintillion |
36 | undecillion | sextillion |
39 | duodecillion | 1000 sextillion |
42 | tredecillion | septillion |
45 | quattuordecillion | 1000 septillion |
48 | quindecillion | octillion |
51 | sexdecillion | 1000 octillion |
54 | septendecillion | nonillion |
57 | octodecillion | 1000 nonillion |
60 | novemdecillion | decillion |
63 | vigintillion | 1000 decillion |
66 - 120 | undecillion - vigintillion | |
303 | centillion | |
600 | centillio color=#0000ff size=2>n |
Thursday, April 07, 2005
Wednesday, April 06, 2005
Monday, April 04, 2005
Subscribe to:
Posts (Atom)